Jela Silîkayê ya Nîşaneya Şîn a Zuhakirinê
| Navê berhemê: | |||
| şanî: | Taybetmendî: | ||
| Nîşaneya jelê silîkayê ya şîn | Guhertina rengan | ||
| Adsorpsiyon: | RH=20%,%≥ | 10 | - |
| RH=50%,%≥ | 13 | - | |
| RH=90%,%≥ | 20 | 20 | |
| Guhertina reng | RH=20% | Şîn an şînê vekirî | - |
| RH=35% | Mor an binefşî | - | |
| RH=50% | Pembe | Pembe | |
| SiO2 (%): | ≥98 | ≥98 | |
| Mezinahî (mm): | 1-3mm, 2-4mm, 3-5mm, 4-6mm | ||
| Tîrbûna girseyî (g/l): ≥ | 720 | 720 | |
| PH :4-8 | 5 | 5 | |
| Rêjeya kalîfîye ya granulên sferîk,% | ≥96 | ≥90 | |
BaldarîBerhem nikare li hewaya vekirî were danîn û divê di rewşek hişk de bi pakêtek hewayî-neguhêz were hilanîn.








