Hilberînerê Topên Seramîk ên Porous bi mezinahiya cûda
Bikaranînî
Topê seramîk ê poroz berhemeke nû ye ku li ser bingeha topê seramîk ê alumînaya bêbandor hatiye pêşxistin. Ew qûtra topê wekî eksena vekirina qulê digire. Ew ne tenê xwedî hêzeke mekanîkî, aramiya kîmyewî û aramiya germî ya diyarkirî ye, lê di heman demê de rûbera taybetî ya wê jî zêde dike. Û rêjeya valatiyê jî, bi vî rengî belavbûn û herikîna materyalê zêde dike, û berxwedana pergalê kêm dike. Ew dikare bi berfirehî di pîşesaziyên petrol, kîmyewî û gaza xwezayî de were bikar anîn da ku li şûna topên seramîk ên alumînaya bêbandor wekî dagirtinên piştgiriyê yên pêça katalîzator were bikar anîn.
Taybetmendiyên Fizîkî
| Awa | Feldspar | Feldspar-Molai | Kevirê Molai | Molai-Korundum | Korundum | |||||
| Şanî | ||||||||||
| Naveroka Kîmyewî | Al2O3 | 20-30 | 30-45 | 45-70 | 70-90 | ≥90 | ||||
| Al2O3+ SiO2 | ≥90 | |||||||||
| Fe2O3 | ≤1 | |||||||||
| Adsorbsiyona Avê (%) | ≤5 | |||||||||
| Berxwedana Asîdê (%) | ≥98 | |||||||||
| Berxwedana Alkakiyê (%) | ≥80 | ≥82 | ≥85 | ≥90 | ≥95 | |||||
| Germahiya Xebatê (°C) | ≥1300 | ≥1400 | ≥1500 | ≥1600 | ≥1700 | |||||
| Hêza Perçiqandinê (N/Parçe) | Φ3mm | ≥400 | ≥420 | ≥440 | ≥480 | ≥500 | ||||
| Φ6mm | ≥480 | ≥520 | ≥600 | ≥620 | ≥650 | |||||
| Φ8mm | ≥600 | ≥700 | ≥800 | ≥900 | ≥1000 | |||||
| Φ10mm | ≥1000 | ≥1100 | ≥1300 | ≥1500 | ≥1800 | |||||
| Φ13mm | ≥1500 | ≥1600 | ≥1800 | ≥2300 | ≥2600 | |||||
| Φ16mm | ≥1800 | ≥2000 | ≥2300 | ≥2800 | ≥3200 | |||||
| Φ20mm | ≥2500 | ≥2800 | ≥3200 | ≥3600 | ≥4000 | |||||
| Φ25mm | ≥3000 | ≥3200 | ≥3500 | ≥4000 | ≥4500 | |||||
| Φ30mm | ≥4000 | ≥4500 | ≥5000 | ≥5500 | ≥6000 | |||||
| Φ38mm | ≥6000 | ≥6500 | ≥7000 | ≥8500 | ≥10000 | |||||
| Φ50mm | ≥8000 | ≥8500 | ≥9000 | ≥10000 | ≥12000 | |||||
| Φ75mm | ≥10000 | ≥11000 | ≥12000 | ≥14000 | ≥15000 | |||||
| Tîrbûna Girseyî (kg/m3) | 1100-1200 | 1200-1300 | 1300-1400 | 1400-1550 | ≥1550 | |||||
Mezinahî û Tolerans (mm)
| Çap | 6/8/10 | 13/16/20/25 | 30/38/50 | 60/75 |
| Toleransa diameterê | ±1.0 | ±1.5 | ±2.0 | ±3.0 |
| Qûtra kunan | 2-3 | 3-5 | 5-8 | 8-10 |








